| Корпус | TO-247AC | |
| Brand | Infineon Technologies | |
| Collector- Emitter Voltage VCEO Max | 600 V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | 2 V | |
| Configuration | Single | |
| Continuous Collector Current at 25 C | 55 A | |
| Continuous Collector Current Ic Max | 27 A | |
| Factory Pack Quantity | 25 | |
| Gate-Emitter Leakage Current | 100 nA | |
| Height | 20.7 mm(Max) | |
| Length | 15.87 mm(Max) | |
| Manufacturer | Infineon | |
| Maximum Gate Emitter Voltage | 20 V | |
| Maximum Operating Temperature | +150 C | |
| Minimum Operating Temperature | -55 C | |
| Mounting Style | Through Hole | |
| Package / Case | TO-247-3 | |
| Packaging | Tube | |
| Pd - Power Dissipation | 200 W | |
| Product Category | IGBT Transistors | |
| RoHS | Details | |
| Technology | Si | |
| Unit Weight | 1.340411 oz | |
| Width | 5.31 mm(Max) | |
| Вес, г | 7.5 |
Запчасти для бытовой техники в Калининграде
Сервис Сити Групп © 2023